Vybrali jsme 55 klíčových zkratek z oblasti LOGISTIKY, ECOMMERCE a MARKETINGU, které denně používáme a výrazně si tím ulehčujeme život, zkuste to taky:
| Zkratka | Anglický název | Český název |
| 3PL | Third-Party Logistics | Logistika třetí strany |
| 4PL | Fourth-Party Logistics | Logistika čtvrté strany |
| A/B Test | A/B Testing | Testování variant |
| AOV | Average Order Value | Průměrná hodnota objednávky |
| API | Application Programming Interface | Rozhraní pro propojení aplikací |
| ASN | Advanced Shipping Notice | Předběžné oznámení o zásilce |
| B2B | Business to Business | Obchod mezi firmami |
| B2C | Business to Consumer | Obchod mezi firmou a zákazníkem |
| BOM | Bill of Materials | Soupis materiálů / Kusovník |
| C2C | Consumer to Consumer | Obchod mezi koncovými zákazníky |
| CAC | Customer Acquisition Cost | Náklady na získání zákazníka |
| CLV | Customer Lifetime Value | Hodnota zákazníka během jeho životnosti |
| COD | Cash on Delivery | Platba při doručení |
| CPC | Cost-Per-Click | Cena za proklik |
| CPI | Cost Per Install | Náklady na instalaci aplikace |
| CPL | Cost Per Lead | Náklady na získání kontaktu |
| CPM | Cost-Per-Mile | Cena za tisíc zobrazení |
| CPS | Cost Per Sale | Náklady na prodej |
| CRM | Customer Relationship Management | Řízení vztahů se zákazníky |
| CTA | Call to Action | Výzva k akci |
| CTR | Click-Through Rate | Míra prokliku |
| CVR | Conversion Rate | Míra konverze |
| D2C | Direct-to-Consumer | Přímý prodej zákazníkovi |
| EDI | Electronic Data Interchange | Elektronická výměna dat |
| EOP | End of Production | Konec sériové produkce |
| ERP | Enterprise Resource Planning | Systém řízení podnikových procesů |
| ETA | Estimated Time of Arrival | Odhadovaný čas příjezdu |
| ETD | Estimated Time of Departure | Odhadovaný čas odjezdu |
| FIFO | First In, First Out | Metoda řízení zásob "od nejstaršího" |
| FTL | Full Truckload | Přeprava plně vytíženým transportem |
| GTIN | Global Trade Item Number | Globální obchodní číslo produktu |
| HU | Handling Unit | Manipulační jednotka |
| JIS | Just in Sequence | Dodávky v sekvencích |
| JIT | Just in Time | Dodávka „právě včas“ |
| KPI | Key Performance Indicator | Klíčový ukazatel výkonnosti |
| LIFO | Last In, First Out | Metoda řízení zásob "od nejmladšího" |
| LTL | Less Than Truckload | Přeprava menších zásilek |
| LTV | Lifetime Value | Hodnota zákazníka během životnosti |
| MOQ | Minimum Order Quantity | Minimální množství objednávky |
| OMS | Order Management System | Systém pro správu objednávek |
| Pallet ID | Pallet Identification Number | Identifikační číslo palety |
| PPC | Pay-Per-Click | Platba za proklik |
| PPL | Pay-Per-Lead | Platba za kontakt |
| PPS | Pay-Per-Sale | Platba za prodej |
| RFID | Radio-Frequency Identification | Identifikace pomocí radiových frekvencí |
| RFM | Recency, Frequency, Monetary | Analýza podle frekvence a hodnoty nákupů |
| ROAS | Return on Ad Spend | Návratnost investice do reklamy |
| SEO | Search Engine Optimization | Optimalizace pro vyhledávače |
| SKU | Stock Keeping Unit | Skladová jednotka |
| SMM | Social Media Marketing | Marketing na sociálních sítích |
| TMS | Transportation Management System | Systém pro řízení přepravy |
| UGC | User-Generated Content | Obsah tvořený uživateli |
| UI | User Interface | Uživatelské rozhraní |
| UX | User Experience | Uživatelská zkušenost |
| WMS | Warehouse Management System | Systém pro řízení skladů |
Zajímá vás více, například o možnostech Zakázkové výroby?
ZJISTIT VÍCE O MOŽNOSTECH ZAKÁZKOVÉ VÝROBY
